- +7 (8634) 64-89-12
- Россия, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 13
- gorbolnica1@yandex.ru
- +7 (8634) 64-89-12
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые МБУЗ "Первая городская больница" с 01.06.2018г., на основании приказа Управления здравоохранения г.Таганрога № 194 от 25.05.2018г.
РАЗДЕЛЫ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Подробнее | |
2. ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ | Подробнее | |
3. КАБИНЕТ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | Подробнее | |
4. УСЛУГИ ЭНДОКРИНОЛОГА | Подробнее | |
5. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | Подробнее | |
6. АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ | Подробнее | |
6.1. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ БЕЗ КАТЕГОРИИ | Подробнее | |
6.3. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ 1-Й КАТЕГОРИИ | Подробнее | |
6.4. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ | Подробнее | |
6.5. ПРИЕМ ГЛАВНОГО РЕВМАТОЛОГА ГОРОДА ВЫСШЕЙ | Подробнее | |
7. УСЛУГИ ТЕРАПЕВТА | Подробнее | |
8. БЛОК ЭФФЕРЕНТНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ | Подробнее | |
9. УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | Подробнее | |
10. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | Подробнее | |
11. МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ | Подробнее | |
12. КАБИНЕТ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И БИОКОРРЕКЦИИ | Подробнее | |
13. УСЛУГИ УРОЛОГА | Подробнее | |
14. УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА | Подробнее | |
15. УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | Подробнее | |
16. УСЛУГИ ХИРУРГА | Подробнее | |
17. СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Подробнее | |
19. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Подробнее | |
20. УСЛУГИ НЕВРОЛОГА | Подробнее | |
21.ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | Подробнее | |
22. ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ | Подробнее | |
23. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | Подробнее | |
24. КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | Подробнее | |
25. УСЛУГИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА | Подробнее | |
26. УСЛУГИ ПСИХИАТРА | Подробнее | |
27. УСЛУГИ НАРКОЛОГА-ПСИХИАТРА | Подробнее |
ЦЕНЫ
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.1 | A06.09.007 | Рентгенография легких | 580 |
1.2 | A06.16.006 / A06.16.007 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 800 |
1.3 | A06.18.001 | Ирригоскопия | 1350 |
1.4 | A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 300 |
1.5 | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 320 |
1.6 | A06.08.005 | Рентгенография основной кости | 330 |
1.7 | A06.03.041 | Рентгенография таза | 355 |
1.8 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 400 |
1.9 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 325 |
1.10 | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 415 |
1.11 | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 440 |
1.12 | A06.03.033 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 280 |
1.13 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 310 |
1.14 | A06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 330 |
1.15 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 440 |
1.16 | A06.03.016 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 505 |
1.17 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 450 |
1.18 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 580 |
1.19 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 460 |
1.20 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 495 |
1.21 | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 360 |
1.22 | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 360 |
1.23 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 315 |
1.24 | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 525 |
1.25 | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 315 |
1.26 | A06.09.007.001 | Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 235 |
1.27 | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 255 |
1.28 | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 215 |
1.29 | A06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 325 |
1.30 | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 455 |
1.31 | A06.14.001 | Рентгенография желчного пузыря | 300 |
1.32 | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 215 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
2.1 | A05.10.006 / A05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы / Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 200 |
2.2 | A12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 345 |
2.3 | A05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 725 |
2.4 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 305 |
2.5 | A05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 325 |
2.6 | A12.10.005 | Велоэргометрия | 1315 |
2.7 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1100 |
2.8 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 900 |
2.9 | A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 205 |
2.10 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 330 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
3.1 | A04.10.002 | Эхокардиография |
615 |
3.2 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 260 |
3.3 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 300 |
3.4 | A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 300 |
3.5 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 205 |
3.6 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 155 |
3.7 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 550 |
3.8 | A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
3.9 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 300 |
3.10 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 600 |
3.11 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 255 |
3.12 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 315 |
3.13 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 600 |
3.14 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 355 |
3.15 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 260 |
3.16 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
3.17 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 410 |
3.18 | A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 360 |
3.19 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 715 |
3.20 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 715 |
3.21 | A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 715 |
3.22 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 715 |
3.23 | A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 650 |
3.24 | A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 680 |
3.25 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 360 |
3.26 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 550 |
3.27 | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 330 |
3.28 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 205 |
3.29 | A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 270 |
3.30 | A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 250 |
3.31 | A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 290 |
3.32 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 290 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
4.1 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 140 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
5.1 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 770 |
5.2 | А03.19.001 | Аноскопия | 415 |
5.3 | A03.19.004 | Ректосигмоидоскопия | 1200 |
6. АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЁМ
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
6.1.1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 500 |
6.1.2 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 250 |
6.1.3 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 500 |
6.1.4 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 250 |
6.1.5 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500 |
6.1.6 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 250 |
6.1.7 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 500 |
6.1.8 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 250 |
6.1.9 | B01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 500 |
6.1.10 | B01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 250 |
6.1.11 | B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 500 |
6.1.12 | B01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 250 |
6.1.13 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
6.3.1 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 550 |
6.3.2 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 275 |
6.3.3 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 550 |
6.3.4 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 275 |
6.3.5 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 550 |
6.3.6 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 275 |
6.3.7 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 550 |
6.3.8 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 275 |
6.3.9 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 550 |
6.3.10 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 275 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
6.4.1 | B01.004.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 700 |
6.4.2 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 350 |
6.4.3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 700 |
6.4.4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 350 |
6.4.5 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 700 |
6.4.6 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 350 |
6.4.7 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 |
6.4.8 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350 |
6.4.9 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 700 |
6.4.10 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 350 |
6.4.11 | B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 700 |
6.4.12 | B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 350 |
6.4.13 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 700 |
6.4.14 | B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 350 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
8.1 | A22.13.001 |
Лазерное облучение крови | 335 |
8.2 | A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 1100 |
8.3 | A18.05.001 | Плазмаферез | 2550 |
8.4 | A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 500 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
10.1 | A17.23.001 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 105 |
10.2 | A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 105 |
10.3 | A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 105 |
10.4 | A17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 105 |
10.5 | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 105 |
10.6 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 105 |
10.7 | A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 105 |
10.8 | A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 105 |
10.9 | A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 115 |
10.10 | A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 115 |
10.11 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 115 |
10.12 | A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 120 |
10.13 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 120 |
10.14 | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 120 |
10.15 | A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 150 |
10.16 | A17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | 150 |
10.17 | A17.30.040 | Магнитофорез | 150 |
10.18 | A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 50 |
10.19 | A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 50 |
10.20 | A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 50 |
10.21 | A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 120 |
10.22 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 120 |
10.23 | A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 115 |
10.24 | A22.23.003.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 115 |
10.25 | A22.24.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 115 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
11.1 | A21.01.005 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 70 |
11.2 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 80 |
11.3 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 175 |
11.4 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 135 |
11.5 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 275 |
11.6 | A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 115 |
11.7 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 215 |
11.8 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 210 |
11.9 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 105 |
11.10 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 120 |
11.11 | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 105 |
11.12 | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 105 |
11.13 | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 105 |
11.14 | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 105 |
11.15 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 115 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
13.1 | B04.053.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 100 |
13.2 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 335 |
13.3 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 170 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
14.1 | B04.029.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 95 |
14.2 | A02.26.003 | Офтальмоскопия | 100 |
14.3 | A03.26.007 | Определение ретинальной остроты зрения | 100 |
14.4 | A02.26.005 | Периметрия статическая | 50 |
14.5 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 50 |
14.6 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 50 |
14.7 | A03.26.008 | Рефрактометрия | 65 |
14.8 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 55 |
14.9 | A03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 90 |
14.10 | A02.26.014 | Скиаскопия | 70 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
15.1 | B04.028.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 130 |
15.2 | A03.25.001 | Вестибулометрия | 160 |
15.3 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700 |
15.4 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 350 |
15.5 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 175 |
15.6 | A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 175 |
15.7 | A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 175 |
15.8 | A11.25.005 | Получение отделяемого из наружного слухового прохода | 175 |
15.9 | А16.25.012 | Продувание евстахиевой трубы | 165 |
15.10 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 290 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
16.1 | B04.057.002 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 115 |
16.2 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 600 |
16.3 | B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 300 |
Круглосуточное
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
17.1 | B01.047.009 |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 950 |
17.2 | B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1185 |
17.3 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1035 |
17.4 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1025 |
Дневное
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
17.5 | B01.047.009 |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 805 |
17.6 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 950 |
17.7 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 810 |
17.8 | B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1080 |
Питание
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
17.9 | A25.30.002 |
Назначение диетического питания при неуточненных заболеваниях | 140 |
Круглосуточное с лекарственным обеспечением
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
17.10 | B01.047.009 |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1545 |
17.11 | B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2022 |
17.12 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1813 |
17.13 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1552 |
Дневное с лекарственным обеспечением
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
17.14 | B01.047.009 |
Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1102 |
17.15 | B01.058.006 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1247 |
17.16 | B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1054 |
17.17 | B01.015.006 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1378 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
19.1 | B03.016.006 |
Общий (клинический) анализ мочи | 180 |
19.2 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 145 |
19.3 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 115 |
19.4 | A09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 110 |
19.5 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 305 |
19.6 | A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 110 |
19.7 | A09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 115 |
19.8 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 135 |
19.9 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 70 |
19.10 | A26.19.010 / A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов / Микроскопическое исследование кала на простейшие | 170 |
19.11 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 75 |
19.12 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 330 |
19.13 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 180 |
19.14 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 90 |
19.15 | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 90 |
19.16 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 260 |
19.17 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 250 |
19.18 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 35 |
19.19 | B03.040.002 | Комплекс исследований на активность при ревматизме | 625 |
19.20 | B03.016.007 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 250 |
19.21 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 175 |
19.22 | A09.05.041 / A09.05.042 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови / Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180 |
19.23 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 105 |
19.24 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 165 |
19.25 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170 |
19.26 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 115 |
19.27 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 130 |
19.28 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 220 |
19.29 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 145 |
19.30 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 180 |
19.31 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 180 |
19.32 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 160 |
19.33 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 205 |
19.34 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 485 |
19.35 | A09.05.030 / A09.05.031 | Исследование уровня натрия в крови / Исследование уровня калия в крови | 200 |
19.36 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 130 |
19.37 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 145 |
19.38 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 125 |
19.39 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 125 |
19.40 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 125 |
19.41 | A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 155 |
19.42 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 160 |
19.43 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 150 |
19.44 | B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 360 |
19.45 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 150 |
19.46 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 175 |
19.47 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 110 |
19.48 | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 145 |
19.49 | A12.05.117 | Оценка гематокрита | 100 |
Код услуги | Код по номенклатуре мед.услуг | Наименование услуги | Цена, руб. |
21.1 | A26.08.001 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 535 |
21.2 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 125 |
21.3 | A26.19.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 125 |
21.4 | A26.19.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на иерсинии (Yersinia spp.) | 125 |
21.5 | A26.19.079 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 445 |
21.6 | A26.19.080 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 445 |
21.7 | A26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 445 |
21.8 | A26.30.004.001 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом | 1200 |
21.9 | A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1505 |
21.10 | A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 570 |
21.11 | A26.05.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы | 570 |
21.12 | A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 300 |
21.13 | A26.01.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 300 |
21.14 | A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 300 |
21.15 | A26.09.024 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы | 300 |
21.16 | A26.14.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на сальмонеллу тифа (Salmonella Typhi), паратифа A (Salmonella Paratyphi A), паратифа B (Salmonella Paratyphi B) | 300 |
