- +7 (8634) 64-89-12
- Россия, г. Таганрог, ул. Инструментальная, 13
- gorbolnica1@yandex.ru
- ИНН 6154066524 ; ОГРН 1026102585024
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУ РО «Первая ГБ» в г.Таганроге с 01.01.2026
РАЗДЕЛЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ||
| 1. РЕНТГЕНОВСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Подробнее | |
| 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Подробнее | |
| 3. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Подробнее | |
| 5. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Подробнее | |
| 6. АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЕМ | Подробнее | |
| 6.1. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ БЕЗ КАТЕГОРИИ | Подробнее | |
| 6.2. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ 1-Й КАТЕГОРИИ | Подробнее | |
| 6.3. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ | Подробнее | |
| 9. УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА | Подробнее | |
| 10. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОСЕЩЕНИЯ | Подробнее | |
| 11. МАССАЖНЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ | Подробнее | |
| 14. УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА | Подробнее | |
| 15. УСЛУГИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | Подробнее | |
| 17. СТАЦИОНАРНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Подробнее | |
| 18. ДНЕВНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | Подробнее | |
| 19. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Подробнее | |
| 21. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Подробнее | |
| 23. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | Подробнее | |
| 24. ЗАНЯТИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | Подробнее |
ЦЕНЫ
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A06.09.007 | 1.1 | Рентгенография легких | 800 |
| A06.09.007.002 | 1.2 | Рентгенография легких цифровая | 500 |
| A06.16.007 | 1.3 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 530 |
| A06.16.006 | 1.4 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 970 |
| A06.18.003 | 1.5 | Ирригоскопия | 2100 |
| A06.14.001 | 1.6 | Рентгенография желчного пузыря | 550 |
| A06.03.052 | 1.7 | Рентгенография стопы в одной проекции | 550 |
| A06.03.053 | 1.8 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 800 |
| A06.03.053.001 | 1.9 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 700 |
| A06.03.050 | 1.10 | Рентгенография пяточной кости | 550 |
| A06.08.003 | 1.11 | Рентгенография придаточных пазух носа | 550 |
| A06.03.060 | 1.12 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 550 |
| A06.03.005 | 1.13 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 750 |
| A06.04.003 | 1.14 | Рентгенография локтевого сустава | 700 |
| A06.03.027 | 1.15 | Рентгенография головки плечевой кости | 550 |
| A06.04.004 | 1.16 | Рентгенография лучезапястного сустава | 700 |
| A06.03.033 | 1.17 | Рентгенография фаланг пальцев кисти | 550 |
| A06.03.032 | 1.18 | Рентгенография кисти | 550 |
| A06.03.022 | 1.19 | Рентгенография ключицы | 550 |
| A06.03.026 | 1.20 | Рентгенография лопатки | 700 |
| A06.03.024 | 1.21 | Рентгенография грудины | 650 |
| A06.03.013 | 1.22 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 650 |
| A06.03.014 | 1.23 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 800 |
| A06.03.016 | 1.24 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 800 |
| A06.03.017 | 1.25 | Рентгенография крестца и копчика | 750 |
| A06.03.010 | 1.26 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 800 |
| A06.03.007 | 1.27 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 650 |
| A06.03.041 | 1.28 | Рентгенография таза | 650 |
| A06.25.002 | 1.29 | Рентгенография височной кости | 800 |
| A06.04.005 | 1.30 | Рентгенография коленного сустава | 800 |
| A06.04.012 | 1.31 | Рентгенография голеностопного сустава | 800 |
| A06.04.011 | 1.32 | Рентгенография тазобедренного сустава | 650 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A05.10.006 | 2.1 | Регистрация электрокардиограммы | 160 |
| A05.10.004 | 2.2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 270 |
| A12.10.001 | 2.3 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 550 |
| A05.23.001.001 | 2.4 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1600 |
| A12.09.001 | 2.5 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 570 |
| A05.10.008 | 2.7 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2100 |
| A02.12.002.001 | 2.8 | Суточное мониторирование артериального давления | 1600 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A04.10.002 | 3.1 | Эхокардиография | 1450 |
| A04.09.001 | 3.2 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 730 |
| A04.16.001 | 3.3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1350 |
| A04.28.001 | 3.5 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
| A04.12.001.002 | 3.6 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1300 |
| A04.28.002.005 | 3.7 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 490 |
| A04.22.001 | 3.9 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 730 |
| A04.03.003 | 3.12 | Ультразвуковая денситометрия | 740 |
| A04.20.001 | 3.14 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 700 |
| A04.20.001.001 | 3.15 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 890 |
| A04.20.002 | 3.16 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 850 |
| A04.21.001 | 3.17 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 |
| A04.21.001.001 | 3.18 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 880 |
| A04.28.003 | 3.19 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 600 |
| A04.12.005.002 | 3.20 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1300 |
| A04.12.006.001 | 3.21 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1300 |
| A04.12.005.004 | 3.22 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1300 |
| A04.12.006.002 | 3.23 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1300 |
| A04.12.005.005 | 3.24 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1200 |
| A04.12.003.001 | 3.26 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 850 |
| A04.12.003.002 | 3.27 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| - | - | - | - |
6. АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЁМ
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.029.001 | 6.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200 |
| B01.029.002 | 6.1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 650 |
| B01.015.001 | 6.1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 1200 |
| B01.015.002 | 6.1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 650 |
| B01.047.001 | 6.1.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
| B01.047.002 | 6.1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 650 |
| B01.001.001 | 6.1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 |
| B01.001.002 | 6.1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 650 |
| B01.005.001 | 6.1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1200 |
| B01.005.002 | 6.1.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 650 |
| B01.040.001 | 6.1.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1200 |
| B01.040.002 | 6.1.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 650 |
| B01.023.001 | 6.1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 1200 |
| B01.023.002 | 6.1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 650 |
| B01.004.001 | 6.1.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1200 |
| B01.004.002 | 6.1.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 650 |
| B01.058.001 | 6.1.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 1200 |
| B01.058.002 | 6.1.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 650 |
| B01.054.001 | 6.1.23 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1200 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| - | - | - | - |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.023.001 | 6.3.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 |
| B01.023.002 | 6.3.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 750 |
| B01.025.001 | 6.3.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 1500 |
| B01.025.002 | 6.3.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный - ВРЕМЕННО НЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ! | 750 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A17.23.001 | 10.1 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 180 |
| A17.24.005 | 10.2 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 180 |
| A17.09.001 | 10.5 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 180 |
| A17.08.001 | 10.6 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 180 |
| A17.04.001 | 10.8 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 180 |
| A17.30.004 | 10.9 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 200 |
| A17.23.002 | 10.10 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200 |
| A17.24.004 | 10.11 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 200 |
| A17.30.019 | 10.13 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 200 |
| A17.30.031 | 10.14 | Воздействие магнитными полями | 200 |
| A17.30.040 | 10.15 | Магнитофорез | 200 |
| A22.30.003 | 10.16 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 100 |
| A22.04.002 | 10.17 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 200 |
| A22.08.002 | 10.18 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A21.01.005 | 11.1 | Массаж волосистой части головы медицинский | 130 |
| A21.01.002 | 11.2 | Массаж лица медицинский | 135 |
| A21.01.003.001 | 11.3 | Массаж воротниковой области | 200 |
| A21.01.004 | 11.4 | Массаж верхней конечности медицинский | 200 |
| A21.30.005 | 11.5 | Массаж грудной клетки медицинский | 320 |
| A21.03.002.004 | 11.6 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 200 |
| A21.03.002.005 | 11.7 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 265 |
| A21.01.009 | 11.8 | Массаж нижней конечности медицинский | 215 |
| A21.01.009.003 | 11.9 | Массаж коленного сустава | 150 |
| A21.01.009.002 | 11.10 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 160 |
| A21.01.009.004 | 11.11 | Массаж голеностопного сустава | 150 |
| A21.01.004.002 | 11.12 | Массаж плечевого сустава | 150 |
| A21.01.004.003 | 11.13 | Массаж локтевого сустава | 150 |
| A21.01.004.004 | 11.14 | Массаж лучезапястного сустава | 150 |
| A21.30.001 | 11.15 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 155 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B04.029.002 | 14.1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 200 |
| A02.26.003 | 14.2 | Офтальмоскопия | 200 |
| A03.26.007 | 14.3 | Определение ретинальной остроты зрения | 140 |
| A02.26.005 | 14.4 | Периметрия статическая | 90 |
| A02.26.009 | 14.5 | Исследование цветоощущения | 90 |
| A02.26.023 | 14.6 | Исследование аккомодации | 90 |
| A03.26.008 | 14.7 | Рефрактометрия | 90 |
| A02.26.015 | 14.8 | Офтальмотонометрия | 90 |
| A03.26.005 | 14.9 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 110 |
| A02.26.014 | 14.10 | Скиаскопия | 100 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.047.009 | 17.1 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1950 |
| B01.015.006 | 17.2 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 2050 |
| B01.058.006 | 17.3 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1600 |
| B01.023.003 | 17.4 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1750 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B01.047.009 | 18.1 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1630 |
| B01.015.006 | 18.2 | Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1730 |
| B01.058.006 | 18.3 | Ежедневный осмотр врачом-эндокринологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1340 |
| B01.023.003 | 18.4 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1510 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| B03.016.006 | 19.1 | Общий (клинический) анализ мочи | 280 |
| B03.016.014 | 19.2 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
| A09.28.011 | 19.3 | Исследование уровня глюкозы в моче | 210 |
| A09.28.032 | 19.4 | Исследование уровня билирубина в моче | 145 |
| B03.016.015 | 19.5 | Исследование мочи методом Зимницкого | 410 |
| A09.28.015.001 | 19.6 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 180 |
| A09.28.003.002 | 19.7 | Определение количества белка в суточной моче | 250 |
| A12.20.001 | 19.8 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 240 |
| A09.19.001 | 19.9 | Исследование кала на скрытую кровь | 150 |
| A26.19.010 | 19.10 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 125 |
| A26.19.011 | 19.11 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 140 |
| A26.01.017 | 19.12 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 125р. |
| B03.016.003 | 19.13 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 460 |
| B03.016.002 | 19.14 | Общий (клинический) анализ крови | 360 |
| A12.05.015 | 19.15 | Исследование времени кровотечения | 190 |
| A12.05.014 | 19.16 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 195 |
| A12.05.005 | 19.17 | Определение основных групп по системе AB0 | 470 |
| B03.016.010 | 19.18 | Копрологическое исследование | 380 |
| A11.12.009 | 19.19 | Взятие крови из периферической вены | 60 |
| B03.040.002 | 19.20 | Комплекс исследований на активность при ревматизме | 900 |
| B03.016.007 | 19.21 | Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности | 420 |
| A09.05.026 | 19.22 | Исследование уровня холестерина в крови | 250 |
| A09.05.041 | 19.23 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 140 |
| A09.05.042 | 19.24 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 |
| A09.05.017 | 19.25 | Исследование уровня мочевины в крови | 260 |
| A09.05.020 | 19.26 | Исследование уровня креатинина в крови | 260 |
| A09.05.018 | 19.27 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 280 |
| A09.05.010 | 19.28 | Исследование уровня общего белка в крови | 230 |
| A09.05.023 | 19.29 | Исследование уровня глюкозы в крови | 240 |
| A12.22.005 | 19.30 | Проведение глюкозотолерантного теста | 320 |
| A09.05.032 | 19.31 | Определение кальция в сыворотке крови | 280 |
| A09.05.022 | 19.32 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 300 |
| A09.05.007 | 19.33 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250р. |
| A09.05.046 | 19.34 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 280 |
| A09.05.045 | 19.35 | Определение активности амилазы в сыворотке крови | 310 |
| B03.016.005 | 19.36 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 700 |
| A09.05.030 | 19.37 | Исследование уровня калия в крови | 175 |
| A09.05.031 | 19.38 | Исследование уровня натрия в крови | 185 |
| A09.05.033 | 19.39 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 225р. |
| A09.05.044 | 19.40 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 290 |
| A09.05.011 | 19.41 | Исследование уровня альбумина в крови | 250 |
| A09.05.177 | 19.42 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 280 |
| A09.05.043 | 19.43 | Определение активности креатинкиназы в крови | 260 |
| A09.05.025 | 19.44 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 290 |
| A09.05.028 | 19.45 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 260 |
| A09.05.009 | 19.46 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 240 |
| A12.06.019 | 19.47 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 270р. |
| B03.005.006 | 19.48 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 560 |
| A12.05.027 | 19.49 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 270 |
| A09.05.050 | 19.50 | Исследование уровня фибриногена в крови | 280 |
| A12.05.039 | 19.51 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 300 |
| A12.30.014 | 19.52 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 290 |
| A12.05.117 | 19.53 | Оценка гематокрита | 240 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A26.08.001.001 | 21.1 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) без отбора колоний | 690 |
| A26.08.001.002 | 21.2 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 1100 |
| A26.19.001.001 | 21.3 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) без отбора колоний | 320 |
| A26.19.001.002 | 21.4 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) с отбором колоний | 950 |
| A26.19.001.003 | 21.5 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 1550 |
| A26.19.003.001 | 21.6 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) без отбора колоний | 250 |
| A26.19.003.002 | 21.7 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с отбором колоний | 950 |
| A26.19.003.003 | 21.8 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 1500 |
| A26.08.005 | 21.9 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 770 |
| A26.25.001 | 21.10 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 780 |
| A26.26.004 | 21.11 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 780р. |
| A26.01.001 | 21.12 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 780р. |
| A26.09.010 | 21.13 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1100 |
| A26.28.003 | 21.15 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1100 |
| A26.20.008 | 21.16 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 780 |
| A26.21.006 | 21.17 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 780 |
| A26.21.026 | 21.18 | Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 780 |
| A26.26.022 | 21.19 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на грибы | 570 |
| A26.08.009 | 21.21 | Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 570 |
| A26.02.004 | 21.23 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 570 |
| A26.20.016 | 21.24 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 570 |
| A26.21.014 | 21.25 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы | 570 |
| A26.30.010 | 21.26 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | 280 |
| A26.05.016.001 | 21.27 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 2000 |
| A26.30.006 | 21.28 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 410 |
| A26.30.004.001 | 21.29 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-дифузионным методом | 650 |
| A26.05.001 | 21.30 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 970р. |
| A26.06.077 | 21.31 | Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 1070 |
| A26.06.075 | 21.32 | Определение антител к сальмонелле паратифа В (Salmonella paratyphy В) в крови | 1070 |
| A26.06.073 | 21.33 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1070 |
| A26.06.086 | 21.34 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 1490 |
| A26.19.039 | 21.35 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 600 |
| A26.19.006.001 | 21.39 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) без отбора колоний | 690 |
| A26.19.006.002 | 21.40 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) с отбором колоний | 1600 |
| A26.19.006.003 | 21.41 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные вибрионы (Vibrio cholerae) с изучением культуральных свойств и идентификацией возбудителя | 2700 |
| Код по номенлатуре мед.услуг | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| A11.02.002 | 23.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 130 |
| A11.12.003 | 23.2 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 280 |
| A11.12.003.001 | 23.3 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 550 |
| A11.04.004 | 23.4 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 590 |















